PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 1798
TANGGAL :
03-Dec-2019 - Selasa
2600
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 6 | 0 | 0 |
3D | - | 6 | 0 | 0 |
2D | - | - | 0 | 0 |
2D Depan | 2 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 0 | - |
Colok Bebas | 2 | 6 | 0 | 0 |
Macau | 26 = 62 = 20 = 02 = 20 = 02 = 60 = 06 = 60 = 06 = 00 = 00 | |||
Colok Jitu | 2 | 6 | 0 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |